Стандарт специализированной медицинской помощи детям при мигрени
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при мигрени
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при мигрени согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 марта 2013 года,
регистрационный N 27849
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при мигрени
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1703н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
G43.0 Мигрень без ауры [простая мигрень] |
G43.1 Мигрень с аурой [классическая мигрень] |
G43.2 Мигренозный статус |
G43.3 Осложненная мигрень |
G43.8 Другая мигрень |
G43.9 Мигрень неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,5 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 0,5 | 1 |
А05.02.001 | Электромиография игольчатами электродами (одна мышца) | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,6 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,2 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Едини- | ССД*** | СКД**** | |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | |||||||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,5 | |||||
Омепразол | мг | 20 | 140 | ||||
В01АС | Антиагреганты | 0,05 | |||||
Ацетилсалицило- | мг | 75+15,2 | 1050+ | ||||
С04АЕ | Алкалоиды спорыньи | 0,8 | |||||
Ницерголин | мг | 15 | 210 | ||||
Дигидроэргокрип- | мг | 4+40 | 40+400 | ||||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,5 | |||||
Верапамил | мг | 100 | 1400 | ||||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,2 | |||||
Индометацин | мг | 30 | 420 | ||||
M01AC | Оксикамы | 0,3 | |||||
Пироксикам | мг | 10 | 140 | ||||
М03ВХ | Другие миорелаксанты центрального действия | 0,5 | |||||
Тизанидин | мг | 18 | 252 | ||||
N02BA | Салициловая кислота и ее производные | 0,05 | |||||
Ацетилсалицило- | мг | 100 | 1400 | ||||
N02CC | Селективные агонисты серотониновых 5НТ1-рецепторов | 0,1 | |||||
Суматриптан | мг | 50 | 50 | ||||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,1 | |||||
Карбамазепин | мг | 800 | 11200 | ||||
N03AG | Производные жирных кислот | 0,2 | |||||
Вальпроевая кислота | мг | 1200 | 16800 | ||||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,2 | |||||
Амитриптилин | мг | 800 | 11200 | ||||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,5 | |||||
Никотиноил гамма- | мг | 60 | 840 | ||||
N07CA | Препараты для устранения головокружения | 0,2 | |||||
Циннаризин | мг | 50 | 700 | ||||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,5 | |||||
Ципрогептадин | мг | 9 | 90 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основная лечебная диета (ОЛД) | 0,1 | 14 |
Основной вариант стандартной диеты | 0,9 | 14 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 29.03.2013
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 29 декабря 2012 г. N 1703н
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при мигрени
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*(1) | |
Нозологические единицы | |
G43.0 | Мигрень без ауры [простая мигрень] |
G43.1 | Мигрень с аурой [классическая мигрень] |
G43.2 | Мигренозный статус |
G43.3 | Осложненная мигрень |
G43.8 | Другая мигрень |
G43.9 | Мигрень неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,5 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 0,5 | 1 |
А05.02.001 | Электромиография игольчатами электродами (одна мышца) | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,6 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,2 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,5 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 140 | |||
В01АС | Антиагреганты | 0,05 | ||||
Ацетилсалициловая кислота+ Магния гидроксид | мг | 75+15,2 | 1050+ 212,8 | |||
С04АЕ | Алкалоиды спорыньи | 0,8 | ||||
Ницерголин | мг | 15 | 210 | |||
Дигидроэргокриптин+Кофеин | мг | 4+40 | 40+400 | |||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,5 | ||||
Верапамил | мг | 100 | 1400 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,2 | ||||
Индометацин | мг | 30 | 420 | |||
М01АС | Оксикамы | 0,3 | ||||
Пироксикам | мг | 10 | 140 | |||
М03ВХ | Другие миорелаксанты центрального действия | 0,5 | ||||
Тизанидин | мг | 18 | 252 | |||
N02BA | Салициловая кислота и ее производные | 0,05 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | мг | 100 | 1400 | |||
N02CC | Селективные агонисты серотониновых 5НТ1-рецепторов | 0,1 | ||||
Суматриптан | мг | 50 | 50 | |||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,1 | ||||
Карбамазепин | мг | 800 | 11200 | |||
N03AG | Производные жирных кислот | 0,2 | ||||
Вальпроевая кислота | мг | 1200 | 16800 | |||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,2 | ||||
Амитриптилин | мг | 800 | 11200 | |||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,5 | ||||
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота | мг | 60 | 840 | |||
N07CA | Препараты для устранения головокружения | 0,2 | ||||
Циннаризин | мг | 50 | 700 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,5 | ||||
Ципрогептадин | мг | 9 | 90 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основная лечебная диета (ОЛД) | 0,1 | 14 |
Основной вариант стандартной диеты | 0,9 | 14 |
_____________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 25.06.2012, N 26, ст. 3442)).
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при мигрени
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при мигрени согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 марта 2013 года,
регистрационный N 27849
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при мигрени
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1703н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
G43.0 Мигрень без ауры [простая мигрень] |
G43.1 Мигрень с аурой [классическая мигрень] |
G43.2 Мигренозный статус |
G43.3 Осложненная мигрень |
G43.8 Другая мигрень |
G43.9 Мигрень неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,5 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 0,5 | 1 |
А05.02.001 | Электромиография игольчатами электродами (одна мышца) | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,6 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,2 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Едини- | ССД*** | СКД**** | |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | |||||||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,5 | |||||
Омепразол | мг | 20 | 140 | ||||
В01АС | Антиагреганты | 0,05 | |||||
Ацетилсалицило- | мг | 75+15,2 | 1050+ | ||||
С04АЕ | Алкалоиды спорыньи | 0,8 | |||||
Ницерголин | мг | 15 | 210 | ||||
Дигидроэргокрип- | мг | 4+40 | 40+400 | ||||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,5 | |||||
Верапамил | мг | 100 | 1400 | ||||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,2 | |||||
Индометацин | мг | 30 | 420 | ||||
M01AC | Оксикамы | 0,3 | |||||
Пироксикам | мг | 10 | 140 | ||||
М03ВХ | Другие миорелаксанты центрального действия | 0,5 | |||||
Тизанидин | мг | 18 | 252 | ||||
N02BA | Салициловая кислота и ее производные | 0,05 | |||||
Ацетилсалицило- | мг | 100 | 1400 | ||||
N02CC | Селективные агонисты серотониновых 5НТ1-рецепторов | 0,1 | |||||
Суматриптан | мг | 50 | 50 | ||||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,1 | |||||
Карбамазепин | мг | 800 | 11200 | ||||
N03AG | Производные жирных кислот | 0,2 | |||||
Вальпроевая кислота | мг | 1200 | 16800 | ||||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,2 | |||||
Амитриптилин |